Грузовые автомобили запчасти сервис Бишкек Кыргызстан
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
Камэкспорт
Булат
Бишкек
Набережные Челны
Продажа автомобилей КАМАЗ, спецтехники, прицепной и полуприцепной техники по доступным ценам в Кыргызстане и Средней Азии

Бортовые автомобили КАМАЗ

Продажа бортовых автомобилей (тягачей) КАМАЗ

Бортовые автомобили КАМАЗ заслуженно пользуются доверем и популярностью у многих коммерческих предприятий и частных лиц, занимающихся перевозками грузов. 

Чем же тягачи данного класса привлекают внимание и отличаются от своих конкурентов? Прежде всего, КАМАЗ бортовой обладает отличной маневренностью, низкими расходами на его эксплуатацию, высокой грузоподъемностью, он неприхотлив, а главное универсален в использовании.

Бортовые автомобили КАМАЗ - это современные автомобили для грузоперевозок, которые отличаются увеличенной производительностью, улучшенными комфортом и эргономикой, сниженными затратами на расход топлива, увеличенным межсервисным интервалом. Все это способствует тому, что бортовой тягач КАМАЗ быстро окупается.

Бортовой КАМАЗ 65117 наиболее популярен среди покупателей данной спецтехники. В составе автопоезда полной массой грузоподъемность тягача составляет 38 тонн, бортовая платформа соответствует стандартам ЕС, на его платформе можно разместить до 18 европоддонов. На КАМАЗ-65117 предусмотрена установка каркаса тента и тента из полимерных материалов для защиты груза от внешних воздействий, что делает данный автомобиль многофункциональным.

Модель и комплектация а/м             Г/п,
т
наг.
ССУ
Мощ. двиг.
л.с.
КП П/о гл.
пер.
V
платф
куб.м / монт.
дл. рамы, мм
Сп. мес Шины Бак, л ТСУ
высота
ССУ
при
полной
снар. массе
Особенности   комплектации   автомобиля
4308-064-96(А3) 4х2 6,8 210 ZF6 4,22 37,7 1 245/70R19,5 210 шк-пет. МКБ, дв. CUMMINS 6 ISBe 210, тент, кар.
43114-015-15 6х6 6 240 152 6,53 17,6 1 425/85R21 170+125 кр-пет.  тент, кар., скам., лебедка, МКБ
43114-017-15 6х6 6 240 152 6,53 17,6 1 425/85R21 170+125 кр-пет. тент, кар., скам., МКБ
43114-019-15 6х6 6 240 152 6,53 5,6 425/85R21 170+125 кр-пет. МКБ
43118-013-10 6х6 10 260 154 6,53 32,7 1 425/85R21 210+350 кр-пет. тент, кар., лебедка, МКБ, МОБ
43253-014-96(А3) 4х2 7,5 210 ZF6S 6,53 23,2 11.00R22,5 350 ТНВД BOSCH, дв.Cummins 6 ISBe 210, МБК
4326-023-15 4х4 4 240 152 6,53 17,6 1 425/85R21 170+125 кр-пет. тент, кар., скам., лебедка,  МКБ
53215-052-15 6х4 11 240 152 5,43 10,9 1 10.00R20 500 шк-пет. ТНВД ЯЗДА, европл., тент, каркас, МКБ
63501-996 8х8 14 360 ZF16 6,53 7,1 1 425/85R21 2х210 кр-пет. МКБ, без АБС
65117-010-62 6х4 14 280 ZF9 4,98 46,4 1 11.00R22,5 500 шк-пет. ТНВД BOSCH, тент, кар., аэрод.козырек, МКБ
65117-011-62 6х4 14 280 ZF9 4,98 46,4 1 11.00R22,5 500 шк-пет. рестайлинг.каб., ТНВД BOSCH, тент, кар., аэрод.козырек, МКБ
65117-030-62 6х4 14 280 154 4,98 46,4 1 11.00R22,5 500 шк-пет. ТНВД BOSCH, тент, кар., аэрод.козырек, МКБ
65117-031-62 6х4 14 280 154 4,98 46,4 1 11.00R22,5 500 шк-пет. рестайлинг.каб., ТНВД BOSCH, тент, кар., аэрод.козырек, МКБ
6560-110-22 8х8 20 400 ZF16 6,88 13,1 1 16.00R20 2х350 кр-пет. РК VG 2000/300 c КОМ прив. леб. PTO M200, лебедка, отоп. каб., МКБ

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru