Грузовые автомобили запчасти сервис Бишкек Кыргызстан
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
Камэкспорт
Булат
Бишкек
Набережные Челны
Продажа автомобилей КАМАЗ, спецтехники, прицепной и полуприцепной техники по доступным ценам в Кыргызстане и Средней Азии

Самосвалы КАМАЗ

Продажа самосвалов КАМАЗ

Самосвалы КАМАЗ с успехом эксплуатируются в различных отраслях промышленности и народного хозяйства. Наиболее востребованы в строительной, агропромышленной индустрии, в коммунальном хозяйстве. Также самосвалы КАМАЗ охотно приобретаются частными лицами и компаниями, так как данная спецтехника многофункциональна, а техническое обслуживание не затратно.

Самосвал КАМАЗ выдерживает максимальные нагрузки, а его потребительские, грузоподъемные характеристики, маневренность  позволяют ему работать в тяжелых условиях бездорожья и на любых строительных площадках.

Современные самосвалы КАМАЗ отличаются экономичностью, прочностью, надежностью и повышенной проходимостью.

Модель и комплектация а/м             Г/п,
т
наг.
ССУ
Мощ. двиг.
л.с.
КП П/о гл.
пер.
V
платф
куб.м / монт.
дл. рамы, мм
Сп. мес Шины Бак, л ТСУ
высота
ССУ
при
полной
снар. массе
Особенности   комплектации   автомобиля
43255-010-96(А3) 4х2 7,0 210 141 6,53 6 10.00R20 210 зад.разгр., МКБ, сц. MFZ 395, з. брус без., полог, дв.Cummins 6 ISBe 210
45141-011-10 6х6 9,5 260 154 6,53 6,6 425/85R21 2х210 зад.разгр., на ш.43118-1019-10, МКБ
45143-012-62 6х4 10 280 154 4,98 15,2 10.00R20 210 шк-пет. бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1032-62, ТНВД BOSCH, МКБ
45143-013-62 6х4 10 280 ZF9 5,43 15,2 10.00R20 210 шк-пет. бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1031-62, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, МКБ
45143-112-15 6х4 10 240 152 5,94 15,4 10.00R20 210 шк-пет. бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1032-15/65115-1033-15, ТНВД BOSCH, МКБ, бок.защ., ДЗК
65111-013 6х6 14 260 154 5,94 8,2 11.00R20 170+125 шк-пет. зад.разгр., МКБ, ТНВД BOSCH
65111-013-62 6х6 14 280 154 4,98 8,2 11.00R20 170+125 шк-пет. зад.разгр., МКБ, ТНВД BOSCH
65115-017 6х4 15 260 154 5,94 10,5 11.00R20 350 шк-пет. зад.разгр., МКБ, МОБ, вод.сид.РИАТ, полог, лест., ТНВД BOSCH
65115-044-62 6х4 14,5 280 154 4,98 10 11.00R20 350 шк-пет. зад.разгр, ковш. тип, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КП газов
65115-046-62 6х4 14,5 280 154 4,98 10 11.00R20 350 зад.разгр, овал. сеч, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
65115-048 6х4 14,5 260 ZF9 5,94 10 11.00R20 350 шк-пет. зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КП газов, КОМ ZF
65115-048-62 6х4 14,5 280 ZF9 5,43 10 11.00R20 350 шк-пет. зад.разгр, ковш. тип, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, КП газов
65115-048-97(D3) 6х4 14,5 285 ZF9 6,53 10 11.00R20 350 зад.разгр, ковш.тип, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins 6 ISBe 285
65115-049-62 6х4 14,5 280 ZF9 5,43 10 11.00R20 350 шк-пет. 3-ст.разгр, прямоуг. сеч, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом
65115-049-97(D3) 6х4 14,5 285 ZF9 6,53 10 11.00R20 350 3-ст.разгр, прямоуг. сеч, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins 6 ISBe 285
65115-050-62 6х4 14,5 280 ZF9 5,43 10 11.00R20 350 зад.разгр, овал. сеч, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом
65115-050-97(D3) 6х4 14,5 285 ZF9 6,53 10 11.00R20 350 зад.разгр, овал.сеч, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins 6 ISBe 285
65115-057-97(D3) 6х4 14,5 285 ZF9 6,53 10 11.00R20 350 шк-пет. бок.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins  6 ISBe 285
65115-058-97(D3) 6х4 14,5 285 ZF9 6,53 10 11.00R20 350 шк-пет.  зад.разгр, ковш.тип, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, Cummins   6 ISBe 285
65115-062-62 6х4 14 280 154 4,98 18,8 11.00R20 500 шк-пет. ТНВД BOSCH, бок.разгр., МКБ, МОБ, на ш.65115-1062-62
65115-162-62 6х4 14 280 ZF9 5,43 18,8 11.00R20 350 шк-пет. ТНВД BOSCH, бок.разгр., МКБ, МОБ, КОМ ZF с насосом, на ш.65115-1060-62
6520-006 6х4 20* 320 ZF16 5,11 12 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
6520-010-60 6х4 20* 360 ZF16 5,11 11 12.00R20 350 шк-пет. 3ст.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, без КП газов
6520-010-61 6х4 20* 320 ZF16 5,11 12 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
6520-011-60 6х4 20* 360 ZF16 5,11 12 12.00R20 350 шк-пет. зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
6520-020-61 6х4 20* 320 ZF16 5,11 12 12.00R20 350 рестайлинг. каб., зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
6520-026-06 6х4 20* 360 ZF16 5,11 10,5 12.00R20 350 шк-пет. 3ст.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, без КП газов
6520-028-06 6х4 20* 360 ZF16 5,11 12 12.00R20 350 шк-пет. зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
6520-029 6х4 20* 320 ZF16 5,11 20 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
65201-010-60 8х4 25,5* 360 ZF16 5,11 16 315/80R22,5 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH,  аэрод.козырек, шины  KORMORAN
65201-011-60 8х4 25,5* 360 ZF16 5,11 16 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, аэрод.козырек
65201-015-60 8х4 25,5* 360 ZF16 5,11 16 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, аэрод.козырек
6520-120-61 6х4 20* 320 ZF16 5,11 12 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, отоп.каб., сев.исп. 
6520-126-06 6х4 20* 360 ZF16 5,11 10,5 12.00R20 350 шк-пет. 3ст.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, без КП газов, гидроцилиндр HYVA
6522-027 6х6 19* 320 ZF16 6,88 12 12.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, РК ZF Steyr 1600/300, картер в.м.Мадара
65222-010 6х6 19,5* 360 ZF16 6,88 12 16.00R20 350 зад.разгр., МКБ, МОБ, РК ZF Steyr 1600/300, картер в.м.Мадара
6540-018-62 8х4 18,5 280 154 4,98 11 11.00R22,5 2х210 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
6540-028-62 8х4 18,5 280 ZF9 5,43 11 11.00R22,5 2х210 зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru