Грузовые автомобили запчасти сервис Бишкек Кыргызстан
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
Камэкспорт
Булат
Бишкек
Набережные Челны
Продажа автомобилей КАМАЗ, спецтехники, прицепной и полуприцепной техники по доступным ценам в Кыргызстане и Средней Азии

Автокраны на шасси КАМАЗ

Автомобильные краны г/п 16, 25, 30, 40, 50 тонн

Автокраны на шасси КАМАЗ предназначены для широкого спектра погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Автомобильные краны универсален и может применяться как в стесненных условиях города, так и в условиях удаленности от населенных пунктов.

Модель Базовое шасси Крановая установка Габаритные размеры, мм
Грузоподъёмность
максимальная,
т/вылет, м
Длина
стрелы,
м
Макс.
грузовой
момент, т·м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Автокран ПКС-55713-5К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11995 2500 3980
Автокран ПКС-55713-1К-3 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 12000 2500 3830
Автокран KC-65719-5К КАМАЗ-65222 6х6 40/3,0 10,6-34 120 11970 2550 3950
Автокран KC-65719-5K-2 КАМАЗ-65222 6х6 40/3,0 10,2-24 130 11980 2550 4000
Автокран KC-65719-3К-1 КАМАЗ-63501 8х8 40/3,0 10,4-31 120 11960 2500 4000
Автокран KC-65719-1К КАМАЗ-6540 8x4 40/3,0 10,6-34 120 12000 2500 3670
Автокран KC-65719-1К-1 КАМАЗ-6540 8x4 40/3,0 10,4-31 120 11970 2500 3890
Автокран KC-55713-5К-4 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,4 9,7-31 85 11960 2500 4000
Автокран KC-55713-5К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3980
Автокран KC-55713-5К-1 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 09.21 80 11000 2550 3900
Автокран KC-55713-5К-2 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 10.24 80 12000 2500 3930
Автокран KC-55713-1К-4 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,4 9,7-31 85 11960 2500 3870
Автокран KC-55713-1К-3 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3830
Автокран KC-55713-1К-2 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 10.24 80 12000 2500 3710
Автокран KC-55713-1К-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 09.21 80 11060 2500 3690
Автокран KC-35719-8А КАМАЗ-53605 4х2 16/3,2 08.18 51,2 10000 2500 3720
Автокран KC-35719-7-02 КАМАЗ-43118 6х6 16/3,2 08.18 51,2 10000 2500 3900
Автокран KC-35719-1-02 КАМАЗ-43253 4х2 16/3,2 08.18 51,2 10000 2500 3850
Автокран KC-75721-1 КАМАЗ-7330 10х4 70/3,2 11,7-42 231 14730 2500 3980
Автокран KC-65715-1 КАМАЗ-65201 8х4 50/3,2 10,4-40,0 170 12000 2550 3920
Автокран KC-65713-5 КАМАЗ-6560 8х8 50/3,2 11,5-34,1 160 14220 2500 3990
Автокран KC-65713-1 КАМАЗ-65201 8х4 50/3,2 11,5-34,1 160 13900 2500 3980
Автокран KC-55729-5В КАМАЗ-63501 8х8 32/3,0 9,6-30,2 98 11900 2500 3950
Автокран KC-55729-1В КАМАЗ-6540 8x4 32/3,0 9,6-30,2 98 12000 2500 3950
Автокран KC-55713-5В КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3900
Автокран KC-55713-5 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3823
Автокран KC-55713-4В КАМАЗ-65111 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3860
Автокран KC-55713-4 КАМАЗ-65111 6х6 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3700
Автокран KC-55713-1В КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3860
Автокран KC-55713-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3600
Автокран КС-5573А-2 KAMAZ-43118 6х6 25/3,0 10,2-32 89,1 11640 Œ2500 3880
Автокран КС-5573А KAMAZ-65115 6x4 25/3,0 10,2-32 89,1 11640 Œ2500 Œ3730
 

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru