
Прицеп-ломовоз самосвальный 8593-02 предназначен для транспортировки и возможного самосваливания лома.
Платформа цельнометаллическая, стальная, квадратного сечения. Разгрузка осуществляется назад, через задний борт с боковой навеской. На прицеп-ломовоз установлены распашные ворота, открывающиеся на 270 град. с фиксацией в открытом состоянии к бортам кузова. Опрокидывающее устройство платформы гидравлическое.
С системой подъема кузова, задняя разгрузка, двухосный, двухскатный, 2/8+1, объем кузова 32 куб.м., без АБС
Технические характеристики
| Модель прицепа | 8593-02 |
| Тип транспортного средства | Прицеп-ломовоз |
| Количество осей | 2 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 8220 |
| ширина | 2550 |
| высота | 3610 |
| База, мм | 4000 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1850 |
| Ошиновка | двускатная |
| Показатели масс | |
| Подвеска | рессорная |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 6615 |
| Грузоподъемность | 15000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 21615 |
| на переднюю ось | 10500 |
| на заднюю тележку | 11115 |
| Платформа | |
| Объем, м3 | 32 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 6100x2300x2350 |
| Направление разгрузки | задняя |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из швеллеров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Рабочая тормозная система | Двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа, с АБС |
| Стояночная тормозная система | Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
| Сечение кузова | прямоугольное |




