Самосвал KAMAZ-65802 (6Х6)

Самосвал КАМАЗ 65802 - автомобиль нового модельного ряда с двигателем KAMAZ мощностью 400 л.с, соответствующий требованиям стандарта Евро-4.
Особого внимания заслуживает комфортная и просторная кабина с одним спальным местом, которя соответствует современным нормам комфорта и безопасности автомобиля.
Преимущества нового самосвала КАМАЗ 65802:
- 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач ZF;
- Передний ведущий мост Daimler AL7;
- Задние ведущие мосты Daimler HL7 и HD7 высокой грузоподъемности - 13т;
- Обновленная передняя рессорная подвеска с улучшенными характеристиками и увеличенным ресурсом элементов;
- Антиблокировочная система ABS;
- Противобуксовочная система ASR.
Самосвальная установка
- Овальное сечение кузова, объем - 12 или 16 куб.м;
- Дистанционное управление открывания и закрывания тента.
Дополнительное оборудование:
- Датчик критического износа накладок;
- Предпусковой подогреватель;
- Электронный тахограф;
- Радиоприемник с USB-разъемом и возможностью воспроизведения файлов формата МрЗ

Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса а/м, кг | 13950 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 5950 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг. | 8000 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Максимальная масса автомобиля, кг |
27500 (33500*) | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 7500 | |||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг. | 20000 (26000*) | |||||||||||||||||||||
|
Максимальная масса буксируемого полуприцепа, кг |
20000 | |||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг. | 47500 (53500*) | |||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.73-400 (Евро-4) | |||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 290 (400) | |||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) |
1764 (180) | |||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1300 | |||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л. | 350 | |||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 12AS 1931 | |||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, несинхронизированная, 12-тиступенчатая | |||||||||||||||||||||
| Управление | автоматизированное | |||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ведущие мосты | ||||||||||||||||||||||
| Модель | DaimlerAL7 (передний) и Daimler HL7/HD7 (задние) | |||||||||||||||||||||
| Подвеска | рессорная | |||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||
| Тип | коническая, с планетарными колесными редукторами | |||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 5,143 | |||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический с ABS, противобуксовочной системой ASR | |||||||||||||||||||||
| Тип | барабанные (передние и задние) | |||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||
| Размер обода | 8,05-20 | |||||||||||||||||||||
| Размер шин | 12.00R20 | |||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||
| Исполнение | с одним спальным местом | |||||||||||||||||||||
| Подвеска | 4-х точечная пневматическая | |||||||||||||||||||||
| Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||
| Подвеска сидений | пневматическая | |||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 33500 кг | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 30 (13,50°) | |||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,0 | |||||||||||||||||||||
* - конструктивно допустимая величина при движении по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН (1З тс)




