Новый магистральный тягач KAMAZ-М1842 Евро-5 (4х2)

Новый магистральный тягач КАМАЗ-5490 (М1842) Евро-5, созданный на основе лучших технологий производства грузовых автомобилей, отвечает мировым стандартам комфорта и безопасности.
Обтекаемая кабина с двумя спальными местами и современным электронным оборудованием салона (кондиционер, круиз-контроль, электронные стеклоподъёмники, регулируемая рулевая колонка) существенно улучшит уровень комфорта водителя и пассажиров.
На автомобиль установлен экономичный и надежный двигатель Daimler OM 457LA, отвечающий стандартам Евро-5 - дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. А также 16-тиступенчатая коробка передач ZF 16S 2221 с интардером - механическая, синхронизированная, или 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач ZF Astronic.
Для повышения безопасности, магистральный тягач оснащен электронными системами EBS, ESP и ECAS. EBS - тормозная система с электронным управлением позволяет сокращать тормозной путь и снижать степень износа тормозных накладок.
Тягач КАМАЗ-5490 имеет следующие преимущества:
- Мощный и экономичный 428-сильный двигатель;
- Ведущий гипоидный мост Daimler HL6;
- Современные и надежные агрегаты трансмиссии;
- Дисковые тормозные механизмы на всех колесах с увеличенным КПД;
- Пневматическая подвеска ведущего моста с системой электронного контроля уровня платформы ECAS, позволяющая существенно облегчить сцепку и расцепку, благодаря возможности изменять положение рамы относительно земли;
- Электронная система торможения EBS;
- Электронная программа стабилизации ESP;
- Противобуксовочная система ASR;
- Ресурс автомобиля 1 млн.км.
Дополнительное оборудование:
- Датчик критического износа накладок;
- Комплект аэродинамических обтекателей;
- Предпусковой подогреватель “Адверс” 14ТС;
- Электронный тахограф;
- Радиоприемник.

Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса а/м, кг | 7900 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг. | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10550 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг. | 18600 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг. | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг. | 36100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг. | 44000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Daimler OM 457LA (Евро-5) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) |
2100 (214) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л. | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однрдисковое мод. MFZ 430 | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 2221 с интардером | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Задний мост | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Daimler HL6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | гипоидная | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 3,077 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | электропневматический(EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дисковые (передние и задние) | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 9,00-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 315/60 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | с двумя спальными местами | |||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | 4-х точечная пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
| Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска сидений | пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||




