Седельный тягач KAMAZ-Т2642 (6Х4)

Седельный тягач КАМАЗ-65206 (Т2642) - один из перспективных автомобилей КАМАЗ, с автокомпонентами Даймлер (Daimler).
Новые буквенные индексы автомобиля KAMAZ-Т2642 означают: Т – транспортное, первые два числа – его полную массу, а две последние – мощность двигателя.
КАМАЗ-65206 имеет комфортную и просторную кабину с одним спальным местом, отвечающая современным требованиям комфорта и безопасности.
Преимущества автомобиля КАМАЗ-65206:
- Экономичный надежный двигатель Mercedes-Benz ОМ 457 LA;
- 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF;
- Ведущие мосты Daimler или Dana с гипоидной главной передачей высокой грузоподъемности - 10 т;
- Дисковые тормозные механизмы на всех колесах с увеличенным КПД;
- Пневматическая подвеска ведущих мостов с системой электронного контроля уровня платформы ECAS, позволяющая существенно облегчить сцепку и расцепку, благодаря возможности изменять положение рамы относительно земли;
- Электронная система торможения EBS;
- Электронная программа стабилизации ESP;
- Противобуксовочная система ASR.
Дополнительное оборудование:
- Датчик критического износа накладок;
- Аэродинамический комплект;
- Предпусковой подогреватель;
- Электронный тахограф;
- Радиоприемник с USB-разъемом, и возможностью файлов формата мрЗ.

Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса а/м, кг | 9325 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг. | 4525 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг |
16650 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Максимальная масса автомобиля, кг |
26000 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг. | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг. | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Максимальная масса буксируемого полуприцепа, кг |
34600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг. | 44000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Mercedes-Benz ОМ 4571LА(Евро-5) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) |
2100 (214) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л. | 2x300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 2221 с интардером | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий мост | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Daimler HL4/HD4 или Dana DD150/R150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | гипоидная | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 3,73 (Daimler) или 3,70 (Dana) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | электропневматический(EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дисковые (передние и задние) | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 9,00-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | с одним спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | 4-х точечная пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
| Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска сидений | пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 44000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 (10°) | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Седельно-сцепное устройство: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Jost JSК37С-185 или GF SК-S 36.20/185 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | с 2-я степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр сцепного шкворня | 50,8(2") | |||||||||||||||||||||||||||




