Приложение В
| Обозначение | Диаметр шатунной шейки, мм. | Диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна, мм |
| 7405.1004058 Р0 | 79,95 | 85 |
| 7405.1004058 Р1 | 79,5 | 85 |
| 7405.1004058 Р2 | 79 | 85 |
| 7405.1004058 РЗ | 80 | 85,5 |
| 7405.1004058 Р4 | 79,5 | 85,5 |
| 7405.1004058 Р5 | 79 | 85,5 |
| 7405.1004058 Р6 | 78,5 | 85 |
| 7405.1004058 Р7 | 78 | 85 |




