Технические характеристики автомобиля шасси КамАЗ 65225
Весовые параметры и нагрузки:
Двигатель:
Система питания:
Электрооборудование:
Сцепление:
Тормоза:
Коробка передач:
Раздаточная
коробка:
Главная передача:
Колеса и шины:
Кабина:
Характеристика а/м полной
массой 38000 кг:
| Снаряженная масса шасси, кг | 10150 |
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 5100 |
| — нагрузка на задний мост, кг | 5050 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12100 (*23000) |
| Полная масса, кг | 22400 (*33300) |
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 6400 (*7400) |
| — нагрузка на задний мост, кг | 16000 (*25900) |
| Допустимая масса прицепа, кг | 15600 (*42000) |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 (*75300) |
| Модель | 740.63-400 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1764 (180) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1250…1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Вместимость топливных баков, л | 500 |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. “ZF SACHS” |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 |
| Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, ZF STEYR-VG-2000/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа: | |
| — первая передача (низшая) | 1,536 |
| — вторая передача (высшая) | 0,890 |
| Передаточное отношение** | 5,55 или 6,88 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 8,5–20 (216–508) |
| Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | со спальным местом |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
Дополнительное оборудование**:
- коробка отбора мощности.
* допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс)
** В зависимости от комплектации.






